Hallo bei Hallo Gesundheit
Hallo Gesundheit ist dein digitaler Assistent für Termine, Befunde, Sprechstunden und mehr.
Dieses kostenlose Zusatzangebot kannst du nutzen, wenn du bereits Patient*in in einem der teilnehmenden Krankenhäuser bist. Du wirst in den jeweiligen Einrichtungen persönlich zu Hallo Gesundheit eingeladen, oder du registrierst dich ganz einfach mit deiner ID Austria.
Unser Angebot
Hallo Gesundheit macht Gesundheitsversorgung einfacher für dich und wird laufend um neue Serviceangebote erweitert.
Anmelden und starten
Mit ID Austria oder in drei Schritten zu Hallo Gesundheit:
ID Austria
Der schnellste und einfachste Weg ist, wenn du dich mit deiner ID Austria selbst registrierst. Solltest du noch keine ID Austria haben, schau hier vorbei: https://www.oesterreich.gv.at/id-austria/registrierungsuebersicht.html
ODER
Persönliche Einladung
Im Krankenhaus oder einer anderen teilnehmenden Einrichtung wirst du persönlich zu Hallo Gesundheit eingeladen. Im Zuge der Anmeldung gibst du für zusätzliche Sicherheit deine Handynummer an, die per SMS bestätigt wird.
Registrierungs-E-Mail
Nachdem deine Identität vor Ort überprüft wurde, erhältst du eine E-Mail. In dieser wirst du über den Datenschutz aufgeklärt. Danach vergibst du dein geheimes Passwort.
Und los geht’s
Nach deiner erfolgreichen Registrierung erhältst du eine abschließende Bestätigung per E-Mail. Danach kannst du dich sofort bei Hallo Gesundheit einloggen.
Hallo Gesundheit immer mit dabei!
Mit Hallo Gesundheit hast du alle deine Gesundheitsinformationen auf deinem Smartphone.
Ab jetzt kannst du eine aktivere Rolle in deiner Gesundheitsversorgung übernehmen. Hallo Gesundheit begleitet und unterstützt dich bei deinem individuellen Behandlungsverlauf.
Du willst Hallo Gesundheit am Smartphone oder Tablet nutzen? Dann lade dir hier die App herunter:
Teilnehmende Einrichtungen
|
Dokumente
|
Digitale Sprechstunde | Terminanzeige | Terminbuchung | Aufgaben | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zentrale Aufnahme und Erstversorgung (ZAE) | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Chirurgie | |||||
| Adipositas Zentrum | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Allg. Ambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Darmambulanz | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Genetik Ambulanz | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Karzinomnachsorgeambulanz | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Schilddrüsenambulanz | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Varizenambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Sphinkterambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Refluxambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| chirurgisch-onkologische Nachsorgeambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| OAT (Operation am Aufnahmetag) Ambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Tumorboardambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Hernienambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Ambulanz für die OP- und Endoskopie-Planung | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Chirurgische Hepatobiliäre Ambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Urologie | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| I. Med.: Onkologie, Hämatologie | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| II. Med.: Gastroenterologie, Hepatologie, Stoffwechsel- und Entzündungsmedizin | |||||
| Internistische Ambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Allgemeine Gastroenterologische (Magen-Darm) Ambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Ambulanz für chronisch entzündliche Darmerkrankungen | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Endoskopie | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Leberambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Rheumaambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| III. Med.: Psychosomatik | |||||
| Psychosomatische Ambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Reizdarm Ambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Konservative Adipositas Ambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Diabetesambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Anästhesie u. Intensivmedizin | |||||
| Präambulanz | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Radiologie | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Physikalische Medizin | |||||
| Ambulanz | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Diabetesambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Department für Palliativmedizin | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Akutgeriatrie und Remobilisation (AG/R) | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Weitere Bereiche | |||||
| Diätberatung | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Seelsorge | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Beckenboden Zentrum | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
|
Dokumente
|
Digitale Sprechstunde | Terminanzeige | Terminbuchung | Aufgaben | |
|---|---|---|---|---|---|
| Innere Medizin | |||||
| Rheumaambulanz | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Osteoporoseambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Interstitielle Lungenerkrankung- ILD-Ambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Diabetesambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Lipidstoffwechsel-Ambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Schlaflabor |
Ja
|
Ja | Ja | Ja | Ja |
| I. Orthopädische Abteilung | |||||
| Allgemein-Orthopädische Ambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Ambulanz für künstlichen Gelenkersatz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Handambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Ambulanz des Zentrums für Fuß- und Sprungegelnkschirurgie | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Schulter- und Sportambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| II. Orthopädische Abteilung | |||||
| Allgemein-Orthopädische Ambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Hüft- und Knieendoprothektik | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| rekonstruktive Kniechirurgie/ Sportorthopädie | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Ambulanz für individualisierte Knieendoprothetik | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Schulterambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Ambulanz für minimalinvasive Hüftendoprothetik | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Hand- und Ellenbogen-Ambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Hüftarthroskopie | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie | |||||
| Therapiezentrum chronischer Schmerz (TCS) | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
|
Dokumente
|
Digitale Sprechstunde | Terminanzeige | Terminbuchung | Aufgaben | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Orthopädische Abteilung | |||||
| Schwerpunkt Sportorthopädie | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| II. Orthopädische Abteilung | |||||
| Spezialfeld: künstlicher Gelenkersatz an Hüfte und Knie | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Abteilung für Wirbelsäulenchirurgie | |||||
| Spine Line (Rückenschmerzen) | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Konservative Orthopädie | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Abteilung für Kinderorthopädie und Fußchirurgie | |||||
| Vienna Bone and Growth Center (Betreuung seltener Knochenerkrankungen) | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Akutgeriatrie & Remobilisierung | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Anästhesiologie und Intensivmedizin | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Physikalische Medizin und orthopädische Rehabilitation | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Radiologie | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Klinische Psychologie und Gesundheitspsychologie | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Ambulante Rehabilitation | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
|
Dokumente
|
Digitale Sprechstunde | Terminanzeige | Terminbuchung | Aufgaben | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chirurgie | |||||
| Adipositaszentrum | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Allgemein-chirurgische Ambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Ambulanz für Gallenchirurgie | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Darmambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Gallenblasen- und Gallengangschirurgie | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Gefäßchirurgische Ambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Hernienambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Refluxambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Schilddrüsenambulanz | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Stomaambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Venenambulanz | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Plastische, rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Präoperative Ambulanz Anästhesie | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Präoperative Ambulanz Chirurgie | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Wundambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Innere Medizin 1 - Angiologie | |||||
| Gefäßambulanz | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Innere Medizin 2 mit Diabetologie und Akutgeriatrie | |||||
| Diabetesambulanz | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Innere Medizin 3 - Kardiologie | |||||
| Herzambulanz | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Herzrythmusambulanz | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Ambulanz für Neurologie | |||||
| Epilepsieambulanz | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Parkinsonambulanz | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Allgemeine neurologische Ambulanz | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Sonstige | |||||
| Seelsorge | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
|
Dokumente
|
Digitale Sprechstunde | Terminanzeige | Terminbuchung | Aufgaben | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anästhesie und Intensivmedizin | |||||
| Präanästhesieambulanz | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Chirurgie | |||||
| Speiseröhren- und Magenchirurgie | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Refluxchirurgie | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Adipositaschirurgie | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Darmchirurgie | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Allgemeinchirurgie (inkl. Hernienchirurgie) | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Schilddrüsenambulanz | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Proktologie | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Venenambulanz | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Geburtshilfe | |||||
| Beckenbodenambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Hebammenambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Geburtshilfliche Ambulanz |
Ja
|
Nein | Ja | Nein | Ja |
| Gestationsdiabetes Ultraschall | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Gestationsdiabetes Innere | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Beckenlageambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Nackenfaltenmessung und Combined Test | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Schwangerenintesivambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Einleitung zur Geburt | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Organscreening Pränatale Diagnostik | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Stillambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Gynäkologie | |||||
| Allgemeine gynäkologische Ambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Chefambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Dysplasieambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Urogynäkologische Ambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Innere Medizin 1 / Onkologie | |||||
| Hämato-Onkologische Ambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Gastroenterologische Ambulanz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Endoskopie | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Innere Medizin 2 | |||||
| Kardiologische Ambulanz | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Kinderheilkunde und Neonatologie | |||||
| Neonatologische Nachsorgeambulanz | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Gastroenterologische Ambulanz | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Nephrologische Spezialambulanz | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Ultraschallambulanz | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Weitere Berieche | |||||
| Klinische Seelsorge | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Präambulanz | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Barmherzige Schwestern Krankenhaus Ried*
Ordensklinikum Linz*
Stand 13. November 2025
*Im Ordensklinikum Linz und im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried werden in bestimmten Organisationseinheiten verschiedene Funktionen von Hallo Gesundheit angeboten. Informieren Sie sich bitte im Krankenhaus, welche konkreten Services von Hallo Gesundheit in welcher Abteilung angeboten werden.
Unser Versprechen
Bei Hallo Gesundheit werden Sicherheit und Service großgeschrieben.
-
Datenschutz
Bei Hallo Gesundheit legen wir größten Wert auf die Sicherheit deiner Daten. Diese sind mehrfach geschützt, verschlüsselt und auf Servern in der EU gespeichert.
Hallo Gesundheit ist rechts- und datenschutzkonform entwickelt. -
Qualität aus Österreich
Hinter Hallo Gesundheit stehen die Vinzenz Gruppe, eine der größten privaten und gemeinnützigen Anbieterinnen von Medizin, Pflege, Therapie und weiteren innovativen Gesundheitsleistungen in Österreich, sowie Siemens Healthineers.
-
Freundlichkeit
Benötigst du Unterstützung oder hast du technische Fragen zu Hallo Gesundheit? Wir sind an Werktagen per E-Mail gerne für dich erreichbar.
Über uns
Hallo Gesundheit ist ein kostenloses Angebot der Krankenhäuser, an denen die Vinzenz Gruppe beteiligt ist. Entstanden ist es in Zusammenarbeit mit Siemens Healthineers, einem der weltweit führenden Technologieunternehmen im Gesundheitsbereich.
Unser Ziel ist es, die Gesundheitsversorgung für dich zu vereinfachen. Deshalb haben wir Abläufe analysiert und mit Patientinnen und Patienten gesprochen, um zu sehen, wo wir dich unterstützen können. All dieses Wissen fließt in Hallo Gesundheit ein.



